Ideal pentru șantiere de construcții, evenimente în aer liber sau situații de urgență, acest proiector LED portabil de 30 W cu suport de serviciu combină performanța ridicată cu portabilitatea. Construcția durabilă asigură longevitate, iar suportul adaugă stabilitate și flexibilitate configurației de iluminat. Cu LED-ul de 30 W și designul convenabil, această soluție de iluminat de la Dayatech este o alegere de încredere pentru o gamă largă de cerințe de iluminare
| Mele. Comanda: | 1000 bucată/buc |
|---|---|
| Condiții de plată: | T/T |
| Locul de origine: | Zhejiang, China (continentală) |
| Mijloace de transport: | Ocean |
| Capacitate de productie: | 5000BUC/LUN |
| Ambalare: | 8BUC/CTN |
| Data de livrare: | 30 de zile |
| LED: | 1*30W LED de mare putere | Unghi de iluminare: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiale carcasei: | Alaun turnat sub presiune. | Tensiune de lucru: | AC 85-265V |
| Lumen: | 2400lm | CRI: | >75 |
| Articol nr. | LP-30A | |
| Sursă de lumină | 1*30W LED de mare putere | |
| Putere totală LED | 30W | |
| Eficiență energetică | 88% | |
| Eficiență luminoasă LED | ≥95lm/g | |
| Flux inițial LED | 2400lm(Tj=25°C) | |
| Eficiența lămpii | >90% | |
| Index de culoare (CRI) | Ra>75 | |
| Temperatura de culoare (CCT) | Alb rece; Alb pur; Alb cald | |
| Unghiul fasciculului | 120° /60° | |
| Curba de distribuție a luminii (modelul fasciculului) | Asimetric (aripă de liliac)/Fascicul dreptunghiular | |
| Tensiune de intrare | 85-264V AC / 12V DC / 24V DC | |
| Frecvență Rance | 50-60Hz | |
| Factorul de putere (PF) | >0,97 | |
| Distorsiunea armonică totală (THD) | <20% | |
| Temperatura de depozitare | -40°C--80°C | |
| Mediul de lucru | -40°C--50°C;10%-90%RH | |
| Temperatura joncțiunii (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Material pentru corpul luminii și abajurul | Aliaj de aluminiu și PC | |
| Durata de viață a muncii | >50000 ore | |
Proiector LED portabil de 30 W cu suport de serviciu
LED portabil de 30 W